德U19积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/5/3 | 59 | |
| 2 | 17/5/4 | 56 | |
| 3 | 15/4/7 | 49 | |
| 4 | 13/7/6 | 46 | |
| 5 | 13/6/7 | 45 | |
| 6 | 12/6/8 | 42 | |
| 7 | 9/9/8 | 36 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/4/13 | 31 | |
| 10 | 8/3/15 | 27 | |
| 11 | 7/3/16 | 24 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/5/16 | 20 | |
| 14 | 4/8/14 | 20 | |
| 1 | 23/1/2 | 70 | |
| 2 | 17/2/7 | 53 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 14/5/7 | 47 | |
| 5 | 13/5/8 | 44 | |
| 6 | 11/5/10 | 38 | |
| 7 | 12/1/13 | 37 | |
| 8 | 10/4/12 | 34 | |
| 9 | 9/6/11 | 33 | |
| 10 | 8/6/12 | 30 | |
| 11 | 9/2/15 | 29 | |
| 12 | 8/4/14 | 28 | |
| 13 | 5/4/17 | 19 | |
| 14 | 2/4/20 | 10 | |
| 1 | 22/1/3 | 67 | |
| 2 | 18/4/4 | 58 | |
| 3 | 15/3/8 | 48 | |
| 4 | 16/0/10 | 48 | |
| 5 | 13/7/6 | 46 | |
| 6 | 13/6/7 | 45 | |
| 7 | 11/4/11 | 37 | |
| 8 | 9/8/9 | 35 | |
| 9 | 8/6/12 | 30 | |
| 10 | 7/5/14 | 26 | |
| 11 | 7/4/15 | 25 | |
| 12 | 5/5/16 | 20 | |
| 13 | 5/3/18 | 18 | |
| 14 | 4/2/20 | 14 |
热点推荐
- 1适合辽篮!21岁小将不输刘志轩,错跟郭士强4年,场均2.8分被低估
- 2曝穆帅重返皇马!已达成所有协议,将签约2年,5天后回归伯纳乌
- 3湖人141116老鹰!老詹及时醒悟,东契奇两点该夸,一人该被重用
- 4庞峥麟林庭谦皆入选,为何此人比张镇麟高5分却进不了最佳阵容
- 530!31!中超战报:申花大获全胜,河南高开低走,大连主场翻车
- 6火箭赢球又出新问题,杜兰特历史第一!申京有功有过,一人成关键
- 7绝杀北京队!山东应该感谢一人,是他成全谢智杰,功劳不逊珀赛尔
- 8杜锋下课广东男篮做法有深意,远超外界猜测,徐杰或成交易筹码
- 9特瓦斯:沙特非常适合办西超杯,很高兴看到决赛出现国家德比
- 10同样首秀破门,曼城17岁前锋麦卡杜斩获一线队生涯首球
- 11期待32岁三镇冠军真核或回中超!与英博接触在意甲3个月0出场
- 12亚历山大:封神之后,下一站王朝
热门比赛
TAG


