联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
女东南锦积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
半决赛
3 7 2/1/0 6 2 4 2 0.7 1.3 66.7%
3 6 2/0/1 11 2 9 3.7 0.7 3 66.7%
3 4 1/1/1 8 2 6 2.7 0.7 2 33.3%
3 0 0/0/3 0 19 -19 0 6.3 -6.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 10 0 10 5 0 5 100%
2 4 1/1/0 8 1 7 4 0.5 3.5 50%
1 3 1/0/0 2 1 1 2 1 1 100%
1 0 0/0/1 0 3 -3 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 4 1/1/0 4 1 3 2 0.5 1.5 50%
1 0 0/0/1 1 2 -1 1 2 -1 0%
1 0 0/0/1 0 1 -1 0 1 -1 0%
2 0 0/0/2 0 16 -16 0 8 -8 0%
规则
专题推荐
最新资讯




















